產·研·銷一體化(huà)水泵

獨立生產工藝
高性能高穩定性

集不鏽鋼(gāng)泵大成者|CCTV展播品牌
LOADING IMAGES
SGR(D)W-S
不鏽鋼臥式管道泵

產品概述 :

不鏽鋼臥式管道泵是本單位科技(jì)人員聯合國內水泵專家選用國家公(gōng)認(rèn)水力(lì)模型(xíng),采用 I S型離心泵之性能參數,在一般臥式泵的基礎上進行巧(qiǎo)妙組合設計而成。該係列臥式管道泵產品(pǐn)具(jù)有高效節(jiē)能、噪(zào)音低、性能可靠等優點。
符(fú)合國際(jì)機械部JB/T 53058-93的標準要求(qiú),產品按國際ISO82858標準(zhǔn)設計製造。我公司采用全銅電機,Y2,Y3等係列電機,並可分別配置304,316,316L等材料不鏽鋼,可根據您的實際需求幫您選擇合適的不鏽(xiù)鋼材質。

產品(pǐn)特(tè)點:

轉子軸全部采用摩擦焊接工藝316接軸 
電機(jī)采用高溫線、F級絕緣等級,耐高溫≤100°

使用條件:

1、適用介質:固體不溶物含量不超過(guò)單位體(tǐ)積的0.1%,粒度不(bú)大於0.2mm。(介質如帶有細小顆粒(lì)須采用耐磨式機械密封,請在訂貨時說明。)
2、周圍環境溫度不超過40℃,相對濕度不超過95%,海拔(bá)高度不超過1000m。
3、輸送液體不能對304或316材(cái)質產生明顯腐蝕的介質(特殊液體(tǐ)訂單查詢);
4、輸送介質運動粘度(dù)為7X10-7~23X10-6㎡/S

聯係我(wǒ)們
技術(shù)參數
曲線圖(tú)
型號說明
序號 型號(hào)  額定流量 額定揚程
(m)
額定功率
(kW)
電(diàn)壓(yā)
(V)
轉速
(r/min)
口徑
(mm)
(m³/h) L/S
1 SGR(D)W40-100A-S 5.6 1.56 10 0.75 220/380 2860/2900 40
2 SGR(D)W40-100-S 6.3 1.75 12.5 0.75 220/380 2860/2900 40
3 SGR(D)W40-125A-S 5.6 1.56 16 0.75 220/380 2860/2900 40
4 SGR(D)W40-125-S 6.3 1.75 20 1.1 220/380 2860/2900 40
5 SGR(D)W40-160B-S 5.5 1.53 24 1.1 220/380 2860/2900 40
6 SGR(D)W40-160A-S 5.9 1.64 28 1.5 220/380 2860/2900 40
7 SGR(D)W40-160-S 6.3 1.75 32 2.2 220/380 2860/2900 40
8 SGR(D)W40-200B-S 5.3 1.47 36 2.2 220/380 2860/2900 40
9 SGRW40-200A-S 5.9 1.64 44 3 380 2900 40
10 SGRW40-200-S 6.3 1.75 50 4 380 2900 40
11 SGR(D)W50-100A-S 11 3.05 10 0.75 220/380 2860/2900 50
12 SGR(D)W50-100-S 12.5 3.47 12.5 1.1 220/380 2860/2900 50
13 SGR(D)W50-125A-S 11 3.05 16 1.1 220/380 2860/2900 50
14 SGR(D)W50-125-S 12.5 3.47 20 1.5 220/380 2860/2900 50
15 SGR(D)W50-160B-S 10.4 2.89 22 1.5 220/380 2860/2900 50
16 SGR(D)W50-160A-S 11.7 3.25 28 2.2 220/380 2860/2900 50
17 SGRW50-160-S 12.5 3.47 32 3 380 2900 50
18 SGRW50-200B-S 10.6 2.94 36 3 380 2900 50
19 SGRW50-200A-S 11.7 3.25 44 4 380 2900 50
20 SGRW50-200-S 12.5 3.47 50 5.5 380 2900 50
21 SGRW50-250B-S 10.8 3 60 7.5 380 2900 50
22 SGRW50-250A-S 11.7 3.22 70 7.5 380 2900 50
23 SGRW50-250-S 12.5 3.47 80 11 380 2900 50
24 SGR(D)W65-100-S 25 6.94 12.5 1.5 220/380 2860/2900 65
25 SGR(D)W65-125A-S 22.3 6.13 16 2.2 220/380 2860/2900 65
26 SGRW65-125-S 25 6.94 20 3 380 2900 65
27 SGRW65-160B-S 21.6 6 24 3 380 2900 65
28 SGRW65-160A-S 23.4 6.5 28 4 380 2900 65
29 SGRW65-160-S 25 6.94 32 4 380 2900 65
30 SGRW65-200B-S 21.8 6.06 38 5.5 380 2900 65
31 SGRW65-200A-S 23.5 6.53 44 7.5 380 2900 65
32 SGRW65-200-S 25 6.94 50 7.5 380 2900 65
33 SGRW65-250B-S 21.6 6 60 11 380 2900 65
34 SGRW65-250A-S 23.4 6.5 70 11 380 2900 65
35 SGRW65-250-S 25 6.94 80 15 380 2900 65
36 SGRW80-100-S 50 13.9 12.5 3 380 2900 80
37 SGRW80-125A-S 45 12.5 16 4 380 2900 80
38 SGRW80-125-S 50 13.9 20 5.5 380 2900 80
39 SGRW80-160B-S 43.3 12 24 5.5 380 2900 80
40 SGRW80-160A-S 46.7 13 28 7.5 380 2900 80
41 SGRW80-160-S 50 13.9 32 7.5 380 2900 80
42 SGRW80-200B-S 43.5 12.1 38 7.5 380 2900 80
43 SGRW80-200A-S 47 13.1 44 11 380 2900 80
44 SGRW80-200-S 50 13.9 50 15 380 2900 80
45 SGRW100-100-S 100 27.8 12.5 5.5 380 2900 100
46 SGRW100-125B-S 60 16.7 21 5.5 380 2900 100
47 SGRW100-125A-S 89 24.7 16 7.5 380 2900 100
48 SGRW100-125-S 100 27.8 20 11 380 2900 100
49 SGRW100-160B-S 86.6 24.1 24 11 380 2900 100
50 SGRW100-160A-S 93.5 26 28 11 380 2900 100
51 SGRW100-160-S 100 27.8 32 15 380 2900 100

其他(tā)泵係列
欧美一区二区三区放荡人妇_日韩精品视频在线观看_久久人人妻人人做人人爽_欧美亚洲日韩国产人成在线播放_国产精品无码免费播放_国产精品久久久久久久久KTV_少妇人妻偷人精品无码视频