產·研·銷一體化水泵(bèng)

獨立生產工藝(yì)
高性能高(gāo)穩定性(xìng)

集不鏽(xiù)鋼泵大成者|CCTV展播(bō)品牌
LOADING IMAGES
WQD/WQ-S係列
全不鏽鋼汙水汙物潛水電泵(bèng)(法(fǎ)蘭)

產品概述 :

1、WQ(D)-S 係列全不鏽鋼精密鑄造汙水汙物潛水電泵采用獨特的單、雙流道式葉輪結構,大大提高了汙物通過能力,根據產品(pǐn)型號能通過泵口徑5倍的纖維。
2、采用氟橡膠雙端麵機封(fēng),氟(fú)橡(xiàng)膠徑(jìng)向O型圈密封,有效的對環境惡劣的液體進行密封保護作用。
3、采用精密鑄造泵殼,重量輕(qīng)、耐腐蝕、節能型、外形美觀、檢修方便,無需建泵房。潛入水中即可工作(zuò),減少工程造價。
4、電泵內安裝(zhuāng)過熱與電流保護器,防止電機過(guò)載(zǎi)發熱。
5、可根據客戶特殊要求定製防腐蝕電纜線、四氟機封,及高溫液體的零件配置。

產品用途 :

適用於建築樓宇、醫院、住宅小區、市政工程、道路交通及施工、工廠排汙、養殖、藥業、飲料、海水(shuǐ)鹽水,一(yī)般腐(fǔ)蝕性介質中含有的固體顆粒(lì)、長纖維廢水、汙水。

產品特(tè)點:

水泵全精鑄外(wài)殼
電機采用高溫線、F級絕緣等級
耐高溫≤100°
轉子軸全部(bù)采用摩擦(cā)焊接工藝316接軸
標配(pèi)8m電纜線(xiàn)

聯係我(wǒ)們(men)
技術參數
曲線圖
型號說明
序號 型號(hào) 額定流量
(m³/h)
額定揚程
(m)
額定功(gōng)率
(kW)
電壓
(V)
口徑
(mm)
轉速
(r/min)
外形安裝尺寸(cùn) 泵出口尺寸
L L1 L2 B H H1 D D0 n-d0 D1
1 50WQ(D)10-10-0.75S 10 10 0.75 220/380 50 2860/2900 349 140 246 212 492 110 Φ50 Φ110 4-Φ14 Φ140
2 65WQ(D)15-6-0.75S 15 6 0.75 220/380 65 2860/2900 353 140 246 212 492 110 Φ65 Φ130 4-Φ14 Φ160
3 50WQ(D)15-10-1.1S 15 10 1.1 220/380 50 2860/2900 353 140 246 212 522 110 Φ50 Φ110 4-Φ14 Φ140
4 65WQ(D)25-7-1.1S 25 7 1.1 220/380 65 2860/2900 353 140 246 212 522 110 Φ65 Φ130 4-Φ14 Φ160
5 50WQ(D)15-15-1.5S 15 15 1.5 220/380 50 2860/2900? 353 140 246 212 522 110 Φ50 Φ110 4-Φ14 Φ140
6 65WQ(D)25-10-1.5S 25 10 1.5 220/380 65 2860/2900 353 140 246 212 522 110 Φ65 Φ130 4-Φ14 Φ160
7 80WQ(D)40-6-1.5S 40 6 1.5 220/380 80 2860/2900 411 155 261 207 539 119 Φ76 Φ150 4-Φ17.5 Φ190
8 50WQ(D)15-20-2.2S 15 20 2.2 220/380 50 2860/2900 369 158 266 217 558 118 Φ50 Φ110 4-Φ14 Φ140
9 65WQ(D)25-15-2.2S 25 15 2.2 220/380 65 2860/2900 385 161 267 220 557 119 Φ65 Φ130 4-Φ14 Φ160
10 80WQ(D)40-9-2.2S 40 9 2.2 220/380 80 2860/2900 431 169 283 228 564 122 Φ76 Φ150 4-Φ17.5 Φ190
11 100WQ(D)50-7-2.2S 50 7 2.2 220/380 100 2860/2900 480 180 302 244 579 129 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
12 50WQ15-25-3S 15 25 3 380 50 2900 389 168 286 236 575 117 Φ50 Φ110 4-Φ14 Φ140
13 65WQ25-20-3S 25 20 3 380 65 2900 406 169 288 238 580 119 Φ65 Φ130 4-Φ14 Φ160
14 80WQ40-15-3S 40 15 3 380 80 2900 448 176 300 255 588 121 Φ76 Φ150 4-Φ17.5 Φ190
15 100WQ50-10-3S 50 10 3 380 100 2900 502 191 324 265 605 129 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
16 50WQ15-32-4S 15 32 4 380 50 2900 389 168 286 236 600 117 Φ50 Φ110 4-Φ14 Φ140
17 65WQ25-25-4S 25 25 4 380 65 2900 406 169 288 238 605 119 Φ65 Φ130 4-Φ14 Φ160
18 80WQ40-18-4S 40 18 4 380 80 2900 448 176 300 255 613 121 Φ76 Φ150 4-Φ17.5 Φ190
19 100WQ50-15-4S 50 15 4 380 100 2900 502 191 324 266 630 129 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
20 50WQ20-32-5.5S 20 32 5.5 380 50 2900 425 189 322 266 689 125 Φ50 Φ110 4-Φ14 Φ140
21 65WQ30-25-5.5S 30 25 5.5 380 65 2900 440 189 322 284 691 126 Φ65 Φ130 4-Φ14 Φ160
22 80WQ50-18-5.5S 50 18 5.5 380 80 2900 490 200 342 285 714 139 Φ76 Φ150 4-Φ17.5 Φ190
23 100WQ80-10-5.5S 80 10 5.5 380 100 2900 528 202 350 295 722 141 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
24 150WQ100-7-5.5S 100 7 5.5 380 150 2900 608 225 379 308 733 150 Φ150 Φ225 8-Φ17.5 Φ265
25 50WQ20-40-7.5S 20 40 7.5 380 50 2900 437 189 334 289 722 158 Φ50 Φ110 4-Φ14 Φ140
26 65WQ30-32-7.5S 30 32 7.5 380 65 2900 462 199 344 289 735 166 Φ65 Φ130 4-Φ14 Φ160
27 80WQ45-22-7.5S 45 22 7.5 380 80 2900 493 200 345 289 747 172 Φ76 Φ150 4-Φ17.5 Φ190
28 100WQ80-15-7.5S 80 15 7.5 380 100 2900 528 202 350 295 755 174 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
29 150WQ100-10-7.5S 100 10 7.5 380 150 2900 608 225 379 308 772 183 Φ150 Φ225 8-Φ17.5 Φ265
30 65WQ30-50-11S 30 50 11 380 65 2900 480 218 362 288 927 180 Φ65 Φ130 4-Φ14 Φ160
31 80WQ45-42-11S 45 42 11 380 80 2900 512 220 364 288 933 186 Φ76 Φ150 4-Φ17.5 Φ190
32 100WQ100-20-11S 100 20 11 380 100 2900 528 202 349 295 924 179 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
33 150WQ180-11-11S 180 11 11 380 150 2900 608 224 379 308 935 183 Φ150 Φ225 8-Φ17.5 Φ265
34 200WQ250-7-11S 250 7 11 380 200 2900 / 280 465 362 921 202 / Φ208 8-Φ18 Φ320
35 65WQ30-60-15S 30 60 15 380 65 2900 480 218 362 288 927 180 Φ65 Φ130 4-Φ14 Φ160
36 80WQ45-52-15S 45 52 15 380 80 2900 512 220 364 288 933 186 Φ76 Φ150 4-Φ17.5 Φ190
37 100WQ100-25-15S 100 25 15 380 100 2900 528 202 349 295 924 179 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
38 150WQ180-15-15S 180 15 15 380 150 2900 608 224 379 308 935 183 Φ150 Φ225 8-Φ17.5 Φ265
39 200WQ250-11-15S 250 11 15 380 200 2900 / 280 465 362 921 202 / Φ280 8-Φ18 Φ320
40 80WQ60-50-18.5S 60 50 18.5 380 80 2900 530 233 381 293 962 179 Φ76 Φ150 4-Φ17.5 Φ190
41 100WQ80-40-18.5S 80 40 18.5 380 100 2900 615 259 435 345 977 180 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
42 150WQ100-36-18.5S 100 36 18.5 380 150 2900 698 281 467 365 992 191 Φ150 Φ225 8-Φ17.5 Φ265
43 200WQ180-18-18.5S 180 18 18.5 380 200 2900 / 301 503 391 1023 207 / Φ280 8-Φ18 Φ320
44 80WQ60-55-22S 60 55 22 380 80 2900 530 233 381 293 962 179 Φ76 Φ150 4-Φ17.5 Φ190
45 100WQ80-45-22S 80 45 22 380 100 2900 615 259 435 345 977 180 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
46 150WQ100-40-22S 100 40 22 380 150 2900 698 281 467 365 992 191 Φ150 Φ225 8-Φ17.5 Φ265
47 200WQ200-20-22S 200 20 22 380 200 2900 / 301 503 391 1023 207 / Φ280 8-Φ18 Φ320

其他泵係列
欧美一区二区三区放荡人妇_日韩精品视频在线观看_久久人人妻人人做人人爽_欧美亚洲日韩国产人成在线播放_国产精品无码免费播放_国产精品久久久久久久久KTV_少妇人妻偷人精品无码视频